Alice no País das Maravilhas estreou no último dia 17 no Japão e 16 de abril na Espanha e arrecadou $14 e $10.1 milhões de dólares respectivamente. O filme continua entre os 10 mais vistos nos Estados Unidos.
Em termos de bilheteria mundial, 'Alice' já arrecadou mais de 800 milhões de dólares, é o 22ª maior lançamento de todos os tempos e o 4º maior filme da Disney, ficando atrás de Piratas do Caribe: O Baú da Morte, Piratas do Caribe: No Fim do Mundo e Procurando Nemo.
A lista com as maiores bilheterias da história:
1. | Avatar (2009) | $2,717,023,267 |
2. | Titanic (1997) | $1,835,300,000 |
3. | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | $1,129,219,252 |
4. | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest(2006) | $1,060,332,628 |
5. | The Dark Knight (2008) | $1,001,921,825 |
6. | Harry Potter and the Sorcerer's Stone(2001) | $968,657,891 |
7. | Pirates of the Caribbean: At World's End(2007) | $958,404,152 |
8. | Harry Potter and the Order of the Phoenix(2007) | $937,000,866 |
9. | Harry Potter and the Half-Blood Prince(2009) | $933,956,980 |
10. | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | $922,379,000 |
11. | The Lord of the Rings: The Two Towers(2002) | $921,600,000 |
12. | Jurassic Park (1993) | $919,700,000 |
13. | Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) | $892,194,397 |
14. | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) | $887,773,705 |
15. | Spider-Man 3 (2007) | $885,430,303 |
16. | Shrek 2 (2004) | $880,871,036 |
17. | Harry Potter and the Chamber of Secrets(2002) | $866,300,000 |
18. | Finding Nemo (2003) | $865,000,000 |
19. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | $860,700,000 |
20. | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) | $848,462,555 |
21. | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | $835,276,689 |
22. | Alice in Wonderland (2010) | $827,631,301 |
23. | Independence Day (1996) | $811,200,000 |
24. | Spider-Man (2002) | $806,700,000 |
25. | Star Wars (1977) | $797,900,000 |
Gente, só coloquei até o 25 porque po, essa lista vai até 398, e se eu fosse colocar TUDO aqui, adeus outras postagens, né?!
Agradeço a johnnydepp.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário